Men's 1650 Free in 17:19.11 — what college level?
A men's 1650 Free of 17:19.11 (SCY) reaches the NCAA Division III level (above median). Below: where you stand at every level, and the teams you'd be competitive with.
Your standing by division.
17:19.11 vs the real SCY time distribution of college swimmers in each division. Lower = faster.
| Division | Your standing | Fastest | Top 25% | Median | Top 75% | Sample |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA Division I | Mid-pack | 14:10.03 | 15:53.53 | 16:32.86 | 17:26.83 | 11,038 |
| NCAA Division II | Mid-pack | 14:51.81 | 16:22.87 | 17:03.15 | 17:58.42 | 3,591 |
| NCAA Division III | Above median | 15:04.33 | 16:49.02 | 17:33.98 | 18:32.62 | 8,399 |
| NAIA | Mid-pack | 15:26.22 | 16:38.49 | 17:19.11 | 18:16.67 | 905 |
| CCCAA (California CC) | Strong (top 25%) | 15:45.25 | 17:20.89 | 18:30.08 | 19:57.22 | 524 |
| NJCAA | Above median | 15:16.17 | 16:40.37 | 17:34.29 | 19:43.82 | 104 |
60 teams you'd be competitive with.
Programs where 17:19.11 falls inside the current roster's range for this event.
| School | Level | State | Team fastest | Team median |
|---|---|---|---|---|
| Colgate University | NCAA I | NY | 16:35.26 | 16:36.55 |
| Southwestern University | NCAA III | TX | 16:36.76 | 16:38.81 |
| Rowan University | NCAA III | NJ | 15:46.01 | 16:39.14 |
| University of Texas Permian Basin | NCAA II | TX | 16:07.17 | 16:39.90 |
| Calvin College | NCAA III | MI | 16:03.96 | 16:41.51 |
| Calvin College (2024) | NCAA III | MI | 16:03.96 | 16:41.51 |
| University of Maine | NCAA I | ME | 16:24.68 | 16:43.06 |
| Milligan College | NAIA | TN | 15:51.60 | 16:43.41 |
| U.S. Coast Guard Academy | NCAA III | CT | 16:14.27 | 16:45.92 |
| US Merchant Marine Academy | NCAA III | NY | 15:51.75 | 16:50.65 |
| University of Lynchburg | NCAA III | VA | 16:06.28 | 16:51.45 |
| Ithaca College | NCAA III | NY | 16:10.45 | 16:55.13 |
| University of Scranton | NCAA III | PA | 16:13.62 | 16:55.76 |
| Lake Forest College | NCAA III | IL | 16:06.52 | 16:57.70 |
| Emmanuel College | NCAA II | GA | 15:47.27 | 16:57.93 |
| Golden West College | CCCAA | CA | 15:54.43 | 16:59.10 |
| Eastern Illinois University | NCAA I | IL | 16:51.73 | 17:00.11 |
| King University | NCAA II | TN | 16:01.26 | 17:02.00 |
| Howard University | NCAA I | DC | 16:24.81 | 17:02.58 |
| University of Mount Union | NCAA III | OH | 16:07.50 | 17:03.14 |
| Ramapo College | NCAA III | NJ | 16:05.29 | 17:05.03 |
| Mars Hill University | NCAA II | NC | 15:34.64 | 17:05.23 |
| Springfield College | NCAA III | MA | 16:36.10 | 17:05.24 |
| Iowa Central CC | NJCAA | IA | 16:29.77 | 17:06.72 |
| Sewanee-The University of the South | NCAA III | TN | 16:53.84 | 17:06.79 |
| Carson-Newman University | NCAA II | TN | 16:06.42 | 17:07.31 |
| Centre College | NCAA III | KY | 15:39.90 | 17:07.44 |
| Wheaton College | NCAA III | IL | 15:53.60 | 17:08.54 |
| Shippensburg University | NCAA II | PA | 16:42.17 | 17:10.19 |
| Wabash College | NCAA III | IN | 15:45.33 | 17:11.53 |
| Skidmore College | NCAA III | NY | 16:54.89 | 17:14.67 |
| St Olaf College | NCAA III | MN | 16:59.27 | 17:14.86 |
| University of Montevallo | NCAA II | AL | 16:26.72 | 17:16.32 |
| Mt San Antonio College | CCCAA | CA | 15:35.93 | 17:16.99 |
| York College Pennsylvania | NCAA III | PA | 16:48.47 | 17:17.00 |
| Nebraska Wesleyan University | NCAA III | NE | 16:11.97 | 17:17.30 |
| Worcester Polytechnic Institute | NCAA III | MA | 16:19.23 | 17:18.80 |
| Stevens Institute of Technology | NCAA III | NJ | 16:23.70 | 17:19.96 |
| Southwest Baptist University | NCAA II | MO | 16:53.59 | 17:20.91 |
| Babson College | NCAA III | MA | 16:45.77 | 17:21.07 |
| Indiana University of Pennsylvania | NCAA II | PA | 15:53.79 | 17:21.15 |
| Kutztown University | NCAA II | PA | 16:17.45 | 17:21.55 |
| Dickinson College | NCAA III | PA | 17:09.70 | 17:21.86 |
| Augustana College | NCAA III | IL | 16:02.82 | 17:23.52 |
| Randolph-Macon College | NCAA III | VA | 16:38.73 | 17:24.78 |
| Willamette University | NCAA III | OR | 16:33.00 | 17:25.11 |
| Hartwick College | NCAA III | NY | 16:02.58 | 17:25.30 |
| Penn State - Altoona | NCAA III | PA | 16:16.80 | 17:26.43 |
| Olivet Nazarene University | NAIA | IL | 16:16.18 | 17:27.33 |
| Asbury University | NCAA III | KY | 16:47.09 | 17:28.66 |
| Luther College | NCAA III | IA | 16:32.30 | 17:29.62 |
| California Institute of Technology | NCAA III | CA | 16:33.20 | 17:29.92 |
| Montclair State University | NCAA III | NJ | 16:33.04 | 17:30.11 |
| Southwestern Oregon CC | NWAC | OR | 16:59.21 | 17:30.80 |
| Le Moyne College | NCAA I | NY | 16:37.16 | 17:30.95 |
| Saint John's University | NCAA III | MN | 15:26.52 | 17:34.20 |
| Frostburg State University | NCAA II | MD | 16:26.51 | 17:34.91 |
| St. Norbert College | NCAA III | WI | 16:32.19 | 17:35.02 |
| Ursinus College | NCAA III | PA | 16:11.28 | 17:36.07 |
| Arcadia University | NCAA III | PA | 16:56.84 | 17:36.14 |
Recruiting standards for the Men's 1650 Free
See the full time bands and the programs at each level:
Get your full match
Enter your age too and we'll compare you with same-age college swimmers and build a school shortlist.
Run the full match Browse all programs