NCAA Division III Men's 100 Fly Recruiting Times
Real SCY time standards for the Men's 100 Fly across NCAA Division III swimmers, plus the 80 programs at this level and where your time fits.
100 Fly time standards (NCAA Division III).
From 80,176 men's NCAA Division III swimmers' best SCY times. Lower = faster.
Fastest / national level
The top of NCAA Division III in this event — high-major recruiting tier.
Top-25% band
A strong, clearly-recruitable time for NCAA Division III programs.
Median (typical)
The middle of NCAA Division III rosters; p75 1:03.01, p90 1:11.60.
NCAA Division III programs ranked by 100 Fly.
By team median for this event (each swimmer's best, last 4 years). Click a school for full roster, cost and admissions.
| # | School | State | Team fastest | Team median | Swimmers | Last raced |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emory University | GA | 47.85 | 49.41 | 25 | 2026-03-19 |
| 2 | University of Chicago | IL | 45.85 | 50.43 | 23 | 2026-03-19 |
| 3 | Rhodes College | TN | 49.07 | 50.56 | 11 | 2026-02-14 |
| 4 | Massachusetts Institute of Technology | MA | 47.96 | 50.96 | 26 | 2026-03-19 |
| 5 | Amherst College | MA | 47.73 | 51.13 | 17 | 2026-03-19 |
| 6 | Kenyon College | OH | 47.34 | 51.43 | 28 | 2026-03-19 |
| 7 | Swarthmore College | PA | 46.91 | 51.45 | 17 | 2026-03-19 |
| 8 | Carnegie Mellon University | PA | 46.44 | 51.51 | 35 | 2026-03-19 |
| 9 | Case Western Reserve University | OH | 49.04 | 51.52 | 21 | 2026-02-21 |
| 10 | New York University | NY | 47.30 | 51.53 | 27 | 2026-03-19 |
| 11 | California Institute of Technology | CA | 48.61 | 51.56 | 14 | 2026-02-20 |
| 12 | Gettysburg College | PA | 49.23 | 51.67 | 18 | 2026-02-21 |
| 13 | Pomona-Pitzer joint team | CA | 48.07 | 51.71 | 20 | 2026-03-19 |
| 14 | Lewis & Clark College | OR | 49.25 | 52.16 | 6 | 2026-02-14 |
| 15 | Claremont-Mudd-Scripps (CMS) joint team | CA | 47.13 | 52.16 | 26 | 2026-03-19 |
| 16 | College of New Jersey | NJ | 47.19 | 52.19 | 22 | 2026-03-19 |
| 17 | Bates College | ME | 47.51 | 52.20 | 20 | 2026-03-19 |
| 18 | Bridgewater College | VA | 49.80 | 52.31 | 13 | 2026-02-13 |
| 19 | Washington & Lee University | VA | 49.21 | 52.41 | 17 | 2026-02-13 |
| 20 | John Carroll University | OH | 49.74 | 52.48 | 19 | 2026-02-13 |
| 21 | Tufts University | MA | 47.67 | 52.48 | 22 | 2026-03-19 |
| 22 | Colorado College | CO | 49.22 | 52.70 | 13 | 2026-02-21 |
| 23 | Colorado College (Men's Team) | CO | 49.22 | 52.70 | 13 | 2026-02-21 |
| 24 | Washington University in St Louis | MO | 48.99 | 52.97 | 26 | 2026-02-21 |
| 25 | University of Mary Washington | VA | 50.08 | 52.98 | 19 | 2026-02-22 |
| 26 | Bowdoin College | ME | 48.51 | 53.11 | 18 | 2026-03-19 |
| 27 | Trinity University | TX | 49.58 | 53.28 | 21 | 2026-02-13 |
| 28 | Calvin College (2024) | MI | 49.06 | 53.46 | 35 | 2026-02-20 |
| 29 | Calvin College | MI | 49.06 | 53.46 | 35 | 2026-02-20 |
| 30 | Williams College | MA | 49.15 | 53.48 | 21 | 2026-02-21 |
| 31 | Middlebury College | VT | 50.19 | 53.51 | 18 | 2026-02-21 |
| 32 | SUNY College at Geneseo | NY | 49.30 | 53.55 | 24 | 2026-02-20 |
| 33 | US Merchant Marine Academy | NY | 49.76 | 53.59 | 21 | 2026-02-21 |
| 34 | Babson College | MA | 50.28 | 53.59 | 20 | 2026-02-21 |
| 35 | U.S. Coast Guard Academy | CT | 46.94 | 53.62 | 24 | 2026-03-19 |
| 36 | University of Mount Union | OH | 49.32 | 53.66 | 17 | 2026-02-20 |
| 37 | University of California-Santa Cruz | CA | 48.07 | 53.68 | 30 | 2026-03-19 |
| 38 | University of Lynchburg | VA | 48.18 | 53.84 | 25 | 2026-03-19 |
| 39 | Colby College | ME | 48.78 | 53.91 | 18 | 2026-02-21 |
| 40 | Colby College (Men's team) | ME | 48.78 | 53.91 | 18 | 2026-02-21 |
| 41 | University of St. Thomas | TX | 50.61 | 53.93 | 12 | 2026-02-13 |
| 42 | Ithaca College | NY | 48.38 | 53.98 | 23 | 2026-03-19 |
| 43 | Univ of Wisconsin-La Crosse | WI | 49.07 | 53.99 | 20 | 2026-02-20 |
| 44 | Hamilton College | NY | 49.89 | 54.10 | 21 | 2026-03-19 |
| 45 | Hope College | MI | 47.44 | 54.11 | 29 | 2026-03-19 |
| 46 | Rose-Hulman Institute of Technology | IN | 51.64 | 54.23 | 20 | 2026-02-13 |
| 47 | Univ of Wisconsin- Eau Claire | WI | 48.23 | 54.24 | 19 | 2026-02-20 |
| 48 | Nebraska Wesleyan University | NE | 50.95 | 54.26 | 13 | 2026-02-20 |
| 49 | Husson University | ME | 52.44 | 54.33 | 8 | 2026-03-01 |
| 50 | University of Puget Sound | WA | 49.46 | 54.38 | 22 | 2026-02-14 |
| 51 | Illinois Institute of Technology | IL | 50.26 | 54.39 | 10 | 2026-02-13 |
| 52 | Allegheny College | PA | 53.46 | 54.50 | 3 | 2026-02-20 |
| 53 | Franklin & Marshall College | PA | 50.19 | 54.50 | 15 | 2026-02-21 |
| 54 | Grinnell College | IA | 48.54 | 54.55 | 22 | 2026-03-19 |
| 55 | Whittier College | CA | 50.29 | 54.70 | 13 | 2026-02-20 |
| 56 | Springfield College | MA | 50.96 | 54.75 | 10 | 2026-02-21 |
| 57 | University of Rochester | NY | 48.38 | 54.77 | 20 | 2026-02-21 |
| 58 | Catholic University | DC | 50.05 | 54.84 | 22 | 2026-02-21 |
| 59 | Worcester Polytechnic Institute | MA | 49.16 | 54.89 | 38 | 2026-02-21 |
| 60 | Loras College | IA | 49.96 | 54.90 | 7 | 2026-02-20 |
| 61 | California Lutheran University | CA | 51.25 | 54.90 | 12 | 2026-02-20 |
| 62 | Franklin College | IN | 51.69 | 54.93 | 16 | 2026-02-20 |
| 63 | Rowan University | NJ | 49.77 | 54.95 | 18 | 2026-02-14 |
| 64 | Vassar College | NY | 50.08 | 54.98 | 17 | 2026-02-19 |
| 65 | Ursinus College | PA | 50.08 | 55.00 | 9 | 2026-02-21 |
| 66 | Lake Forest College | IL | 50.83 | 55.05 | 12 | 2026-02-21 |
| 67 | Roanoke College | VA | 49.06 | 55.08 | 15 | 2026-02-13 |
| 68 | Wilmington College | OH | 49.26 | 55.16 | 7 | 2026-02-20 |
| 69 | Clarkson University | NY | 49.13 | 55.25 | 17 | 2026-02-19 |
| 70 | Chapman University | CA | 48.39 | 55.27 | 24 | 2026-02-20 |
| 71 | Transylvania University | KY | 49.13 | 55.31 | 10 | 2026-02-13 |
| 72 | Transylvania University | KY | 49.13 | 55.31 | 10 | 2026-02-13 |
| 73 | Wesleyan University | CT | 50.67 | 55.33 | 10 | 2026-02-21 |
| 74 | Montclair State University | NJ | 49.08 | 55.34 | 16 | 2026-02-14 |
| 75 | Brandeis University | MA | 51.52 | 55.34 | 12 | 2026-02-13 |
| 76 | Whitman College | WA | 50.06 | 55.44 | 10 | 2026-02-14 |
| 77 | College of Wooster | OH | 49.91 | 55.45 | 14 | 2026-02-21 |
| 78 | Ohio Northern University | OH | 49.76 | 55.56 | 22 | 2026-02-20 |
| 79 | Dickinson College | PA | 49.26 | 55.56 | 14 | 2026-02-21 |
| 80 | Augustana College | IL | 50.02 | 55.79 | 23 | 2026-02-20 |
Same division, other events
NCAA Division III Men's standards for every event.
Same event, other divisions
Compare the Men's 100 Fly bar across NCAA / NAIA / JUCO.
What level is your time?
Enter your own 100 Fly time and age to see exactly where you land — and which schools you could compete with.
Check My Time See who a median time reaches