NCAA Division III Women's 1650 Free Recruiting Times
Real SCY time standards for the Women's 1650 Free across NCAA Division III swimmers, plus the 80 programs at this level and where your time fits.
1650 Free time standards (NCAA Division III).
From 8,623 women's NCAA Division III swimmers' best SCY times. Lower = faster.
Fastest / national level
The top of NCAA Division III in this event — high-major recruiting tier.
Top-25% band
A strong, clearly-recruitable time for NCAA Division III programs.
Median (typical)
The middle of NCAA Division III rosters; p75 20:20.23, p90 21:32.17.
NCAA Division III programs ranked by 1650 Free.
By team median for this event (each swimmer's best, last 4 years). Click a school for full roster, cost and admissions.
| # | School | State | Team fastest | Team median | Swimmers | Last raced |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | New York University | NY | 16:56.52 | 17:08.11 | 6 | 2026-03-21 |
| 2 | Emory University | GA | 16:54.29 | 17:09.39 | 4 | 2026-03-21 |
| 3 | Massachusetts Institute of Technology | MA | 17:08.67 | 17:12.06 | 5 | 2026-03-21 |
| 4 | Amherst College | MA | 16:52.96 | 17:16.85 | 3 | 2026-03-21 |
| 5 | Pomona-Pitzer joint team | CA | 17:11.27 | 17:18.31 | 4 | 2026-03-21 |
| 6 | Tufts University | MA | 16:47.11 | 17:22.91 | 4 | 2026-03-21 |
| 7 | Claremont-Mudd-Scripps (CMS) joint team | CA | 17:03.35 | 17:27.67 | 7 | 2026-03-21 |
| 8 | Williams College | MA | 16:38.13 | 17:32.32 | 4 | 2026-03-21 |
| 9 | SUNY College at Geneseo | NY | 17:19.75 | 17:41.40 | 4 | 2026-03-21 |
| 10 | University of Chicago | IL | 16:54.43 | 17:41.92 | 5 | 2026-03-21 |
| 11 | Bowdoin College | ME | 16:17.84 | 17:43.87 | 6 | 2026-02-15 |
| 12 | Washington University in St Louis | MO | 17:07.90 | 17:45.05 | 10 | 2026-03-21 |
| 13 | Washington & Lee University | VA | 17:25.85 | 17:46.01 | 5 | 2026-02-14 |
| 14 | Kenyon College | OH | 16:28.38 | 17:46.50 | 11 | 2026-03-21 |
| 15 | Middlebury College | VT | 17:16.32 | 17:46.51 | 4 | 2026-03-21 |
| 16 | DePauw University | IN | 16:56.34 | 17:48.14 | 7 | 2026-03-21 |
| 17 | Colby College (Men's team) | ME | 17:27.66 | 17:51.35 | 5 | 2026-02-22 |
| 18 | Colby College | ME | 17:27.66 | 17:51.35 | 5 | 2026-02-22 |
| 19 | Hamilton College | NY | 17:31.17 | 17:53.07 | 5 | 2026-02-15 |
| 20 | California Lutheran University | CA | 17:25.34 | 17:55.84 | 4 | 2026-02-21 |
| 21 | Carnegie Mellon University | PA | 17:28.90 | 17:57.65 | 6 | 2026-02-14 |
| 22 | U.S. Coast Guard Academy | CT | 17:38.62 | 17:58.29 | 5 | 2026-02-22 |
| 23 | Gettysburg College | PA | 17:14.33 | 17:58.91 | 9 | 2026-02-22 |
| 24 | University of California-Santa Cruz | CA | 17:44.46 | 18:00.29 | 7 | 2026-02-14 |
| 25 | Ithaca College | NY | 17:51.57 | 18:02.33 | 8 | 2026-02-21 |
| 26 | University of Scranton | PA | 17:51.98 | 18:02.57 | 6 | 2026-02-15 |
| 27 | Rowan University | NJ | 17:27.00 | 18:03.22 | 4 | 2026-02-15 |
| 28 | Rhodes College | TN | 17:41.88 | 18:09.88 | 4 | 2026-02-14 |
| 29 | George Fox University | OR | 17:54.13 | 18:12.00 | 7 | 2026-02-15 |
| 30 | Vassar College | NY | 17:42.49 | 18:12.06 | 5 | 2026-02-21 |
| 31 | Trinity University | TX | 17:44.45 | 18:16.24 | 5 | 2026-02-14 |
| 32 | Penn State - Erie-Behrend College | PA | 18:01.12 | 18:17.42 | 4 | 2026-02-21 |
| 33 | Hope College | MI | 17:47.42 | 18:19.13 | 5 | 2026-02-21 |
| 34 | Ursinus College | PA | 17:37.26 | 18:20.20 | 4 | 2025-11-23 |
| 35 | Franklin & Marshall College | PA | 18:11.97 | 18:20.47 | 3 | 2026-02-22 |
| 36 | Brandeis University | MA | 17:51.24 | 18:21.05 | 4 | 2026-02-14 |
| 37 | Messiah College | PA | 18:08.17 | 18:22.09 | 4 | 2026-02-15 |
| 38 | Dickinson College | PA | 17:33.27 | 18:27.24 | 4 | 2026-02-22 |
| 39 | Wesleyan University | CT | 17:45.84 | 18:29.49 | 4 | 2026-02-15 |
| 40 | Swarthmore College | PA | 17:17.49 | 18:30.13 | 5 | 2026-03-21 |
| 41 | Lake Forest College | IL | 17:51.93 | 18:32.03 | 4 | 2026-02-22 |
| 42 | University of Rochester | NY | 18:07.49 | 18:32.69 | 4 | 2026-02-14 |
| 43 | Randolph-Macon College | VA | 18:09.07 | 18:33.97 | 8 | 2026-02-14 |
| 44 | Catholic University | DC | 17:54.81 | 18:34.22 | 5 | 2026-02-15 |
| 45 | Roanoke College | VA | 17:42.25 | 18:34.66 | 4 | 2026-02-14 |
| 46 | Montclair State University | NJ | 18:29.60 | 18:35.55 | 5 | 2026-02-15 |
| 47 | St Olaf College | MN | 18:12.61 | 18:36.19 | 4 | 2026-02-14 |
| 48 | Chapman University | CA | 18:06.42 | 18:36.62 | 8 | 2026-02-21 |
| 49 | Bridgewater College | VA | 17:34.18 | 18:37.33 | 3 | 2026-02-14 |
| 50 | Skidmore College | NY | 17:49.51 | 18:39.02 | 7 | 2026-02-21 |
| 51 | Springfield College | MA | 17:59.14 | 18:40.38 | 4 | 2026-02-22 |
| 52 | Case Western Reserve University | OH | 17:22.32 | 18:43.67 | 10 | 2026-02-21 |
| 53 | University of Puget Sound | WA | 18:23.96 | 18:47.66 | 5 | 2026-02-15 |
| 54 | Grinnell College | IA | 17:59.79 | 18:48.04 | 12 | 2026-02-22 |
| 55 | John Carroll University | OH | 17:49.44 | 18:49.02 | 5 | 2026-02-14 |
| 56 | Franklin College | IN | 18:14.57 | 18:49.24 | 4 | 2026-02-14 |
| 57 | Stevens Institute of Technology | NJ | 18:06.15 | 18:50.91 | 6 | 2026-02-15 |
| 58 | College of Wooster | OH | 17:29.09 | 18:52.20 | 12 | 2026-02-21 |
| 59 | US Merchant Marine Academy | NY | 18:11.92 | 18:53.10 | 4 | 2026-02-15 |
| 60 | College of New Jersey | NJ | 17:46.74 | 18:54.01 | 6 | 2026-02-15 |
| 61 | University of Mary Washington | VA | 17:37.78 | 18:54.69 | 8 | 2026-02-15 |
| 62 | Smith College | MA | 18:08.72 | 18:55.00 | 3 | 2026-02-22 |
| 63 | St. Norbert College | WI | 18:23.09 | 18:56.44 | 6 | 2026-02-22 |
| 64 | Babson College | MA | 18:48.28 | 18:57.17 | 6 | 2026-02-22 |
| 65 | Univ of Wisconsin- Eau Claire | WI | 17:16.75 | 18:58.25 | 8 | 2026-02-21 |
| 66 | Grove City College | PA | 18:25.05 | 18:58.90 | 6 | 2026-02-21 |
| 67 | Southwestern University | TX | 18:34.41 | 18:59.05 | 6 | 2026-02-14 |
| 68 | Whittier College | CA | 17:56.57 | 18:59.80 | 3 | 2026-02-21 |
| 69 | Illinois Institute of Technology | IL | 18:04.39 | 19:01.89 | 3 | 2026-02-14 |
| 70 | Centre College | KY | 17:51.69 | 19:03.22 | 13 | 2026-02-14 |
| 71 | Univ of Wisconsin-Oshkosh | WI | 17:50.25 | 19:04.70 | 8 | 2026-02-21 |
| 72 | Occidental College | CA | 17:36.62 | 19:06.83 | 3 | 2026-02-21 |
| 73 | University of Lynchburg | VA | 18:38.73 | 19:07.36 | 7 | 2026-02-14 |
| 74 | Asbury University | KY | 18:37.73 | 19:07.67 | 3 | 2026-02-14 |
| 75 | York College Pennsylvania | PA | 18:05.36 | 19:08.79 | 5 | 2026-02-15 |
| 76 | SUNY College at Oswego | NY | 18:35.50 | 19:09.08 | 6 | 2026-02-21 |
| 77 | Calvin College (2024) | MI | 17:04.58 | 19:12.71 | 9 | 2026-03-21 |
| 78 | Calvin College | MI | 17:04.58 | 19:12.71 | 9 | 2026-03-21 |
| 79 | Sewanee-The University of the South | TN | 17:46.91 | 19:12.78 | 6 | 2026-02-14 |
| 80 | Monmouth College | IL | 19:01.00 | 19:13.93 | 3 | 2026-02-22 |
Same division, other events
NCAA Division III Women's standards for every event.
Same event, other divisions
Compare the Women's 1650 Free bar across NCAA / NAIA / JUCO.
What level is your time?
Enter your own 1650 Free time and age to see exactly where you land — and which schools you could compete with.
Check My Time See who a median time reaches