NCAA Division III Women's 200 Free Recruiting Times
Real SCY time standards for the Women's 200 Free across NCAA Division III swimmers, plus the 80 programs at this level and where your time fits.
200 Free time standards (NCAA Division III).
From 83,102 women's NCAA Division III swimmers' best SCY times. Lower = faster.
Fastest / national level
The top of NCAA Division III in this event — high-major recruiting tier.
Top-25% band
A strong, clearly-recruitable time for NCAA Division III programs.
Median (typical)
The middle of NCAA Division III rosters; p75 2:17.18, p90 2:29.91.
NCAA Division III programs ranked by 200 Free.
By team median for this event (each swimmer's best, last 4 years). Click a school for full roster, cost and admissions.
| # | School | State | Team fastest | Team median | Swimmers | Last raced |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | University of Chicago | IL | 1:50.01 | 1:53.47 | 20 | 2026-03-20 |
| 2 | Emory University | GA | 1:49.90 | 1:54.33 | 21 | 2026-03-20 |
| 3 | Kenyon College | OH | 1:48.43 | 1:54.45 | 34 | 2026-03-20 |
| 4 | Pomona-Pitzer joint team | CA | 1:48.59 | 1:54.52 | 21 | 2026-03-20 |
| 5 | Massachusetts Institute of Technology | MA | 1:49.09 | 1:54.69 | 22 | 2026-03-20 |
| 6 | Tufts University | MA | 1:49.59 | 1:55.09 | 20 | 2026-03-20 |
| 7 | New York University | NY | 1:44.74 | 1:55.30 | 22 | 2026-03-20 |
| 8 | Williams College | MA | 1:48.82 | 1:56.49 | 21 | 2026-03-20 |
| 9 | Claremont-Mudd-Scripps (CMS) joint team | CA | 1:51.18 | 1:56.96 | 25 | 2026-03-20 |
| 10 | Carnegie Mellon University | PA | 1:51.76 | 1:57.09 | 25 | 2026-02-21 |
| 11 | Trinity University | TX | 1:50.88 | 1:57.50 | 16 | 2026-03-20 |
| 12 | Bowdoin College | ME | 1:49.55 | 1:57.73 | 14 | 2026-02-22 |
| 13 | Gettysburg College | PA | 1:51.06 | 1:57.85 | 16 | 2026-03-20 |
| 14 | University of California-Santa Cruz | CA | 1:51.19 | 1:58.06 | 20 | 2026-03-19 |
| 15 | California Lutheran University | CA | 1:55.41 | 1:58.12 | 12 | 2026-02-20 |
| 16 | Swarthmore College | PA | 1:51.70 | 1:58.16 | 18 | 2026-03-20 |
| 17 | Middlebury College | VT | 1:53.05 | 1:58.22 | 20 | 2026-03-20 |
| 18 | Hope College | MI | 1:49.70 | 1:58.26 | 23 | 2026-03-20 |
| 19 | Washington University in St Louis | MO | 1:50.99 | 1:58.35 | 26 | 2026-03-20 |
| 20 | Rhodes College | TN | 1:54.93 | 1:58.50 | 14 | 2026-02-13 |
| 21 | Washington & Lee University | VA | 1:55.75 | 1:58.54 | 17 | 2026-02-13 |
| 22 | Ithaca College | NY | 1:53.12 | 1:59.00 | 14 | 2026-02-20 |
| 23 | Amherst College | MA | 1:51.14 | 1:59.11 | 18 | 2026-03-20 |
| 24 | Colby College | ME | 1:52.55 | 1:59.39 | 21 | 2026-03-20 |
| 25 | Colby College (Men's team) | ME | 1:52.55 | 1:59.39 | 21 | 2026-03-20 |
| 26 | Roanoke College | VA | 1:55.41 | 1:59.81 | 10 | 2026-02-13 |
| 27 | Bates College | ME | 1:54.79 | 2:00.02 | 21 | 2026-02-14 |
| 28 | Trinity College | CT | 1:55.82 | 2:00.12 | 12 | 2026-02-14 |
| 29 | Hamilton College | NY | 1:55.17 | 2:00.26 | 23 | 2026-02-14 |
| 30 | DePauw University | IN | 1:52.07 | 2:00.46 | 21 | 2026-03-19 |
| 31 | U.S. Coast Guard Academy | CT | 1:54.85 | 2:00.57 | 16 | 2026-02-21 |
| 32 | Chapman University | CA | 1:56.07 | 2:00.60 | 25 | 2026-02-20 |
| 33 | Rowan University | NJ | 1:53.59 | 2:00.99 | 18 | 2026-02-14 |
| 34 | SUNY College at Geneseo | NY | 1:54.66 | 2:01.11 | 20 | 2026-03-19 |
| 35 | Colorado College (Men's Team) | CO | 1:53.63 | 2:01.13 | 16 | 2026-02-13 |
| 36 | Colorado College | CO | 1:53.63 | 2:01.13 | 16 | 2026-02-13 |
| 37 | University of Rochester | NY | 1:55.11 | 2:01.40 | 25 | 2026-02-20 |
| 38 | Southwestern University | TX | 1:55.01 | 2:01.82 | 12 | 2026-02-13 |
| 39 | Univ of Wisconsin- Eau Claire | WI | 1:53.21 | 2:02.01 | 20 | 2026-02-20 |
| 40 | Case Western Reserve University | OH | 1:49.97 | 2:02.10 | 17 | 2026-03-20 |
| 41 | University of Mary Washington | VA | 1:52.78 | 2:02.31 | 16 | 2026-02-14 |
| 42 | Dickinson College | PA | 1:53.34 | 2:02.34 | 16 | 2026-02-21 |
| 43 | Nebraska Wesleyan University | NE | 1:56.87 | 2:02.51 | 13 | 2026-02-20 |
| 44 | Vassar College | NY | 1:52.91 | 2:02.65 | 11 | 2026-02-20 |
| 45 | California Institute of Technology | CA | 1:55.56 | 2:02.65 | 16 | 2026-02-20 |
| 46 | Franklin & Marshall College | PA | 1:51.97 | 2:02.83 | 15 | 2026-02-21 |
| 47 | Calvin College | MI | 1:50.04 | 2:02.87 | 28 | 2026-03-19 |
| 48 | Calvin College (2024) | MI | 1:50.04 | 2:02.87 | 28 | 2026-03-19 |
| 49 | Sewanee-The University of the South | TN | 1:57.56 | 2:02.91 | 16 | 2026-02-13 |
| 50 | University of Lynchburg | VA | 1:54.07 | 2:03.09 | 18 | 2026-02-13 |
| 51 | Luther College | IA | 1:55.48 | 2:03.28 | 16 | 2026-02-20 |
| 52 | Babson College | MA | 1:57.70 | 2:03.31 | 17 | 2026-02-21 |
| 53 | Randolph-Macon College | VA | 1:56.20 | 2:03.39 | 16 | 2026-02-14 |
| 54 | John Carroll University | OH | 1:53.73 | 2:03.47 | 18 | 2026-02-13 |
| 55 | Montclair State University | NJ | 1:56.92 | 2:03.54 | 16 | 2026-02-14 |
| 56 | Stevens Institute of Technology | NJ | 1:51.95 | 2:03.60 | 17 | 2026-02-15 |
| 57 | Wheaton College | IL | 1:55.82 | 2:03.99 | 17 | 2026-02-20 |
| 58 | Smith College | MA | 1:57.10 | 2:04.03 | 13 | 2026-02-21 |
| 59 | University of Puget Sound | WA | 1:55.51 | 2:04.25 | 18 | 2026-02-14 |
| 60 | University of Scranton | PA | 1:56.39 | 2:04.26 | 13 | 2026-02-14 |
| 61 | Springfield College | MA | 1:57.93 | 2:04.26 | 12 | 2026-02-21 |
| 62 | Occidental College | CA | 1:56.96 | 2:04.35 | 9 | 2026-02-20 |
| 63 | Catholic University | DC | 1:55.15 | 2:04.38 | 22 | 2026-02-14 |
| 64 | Worcester Polytechnic Institute | MA | 1:55.27 | 2:04.50 | 20 | 2026-02-21 |
| 65 | Univ of Wisconsin-La Crosse | WI | 1:54.40 | 2:04.65 | 31 | 2026-02-20 |
| 66 | St Olaf College | MN | 1:54.63 | 2:04.66 | 14 | 2026-02-13 |
| 67 | Illinois Wesleyan University | IL | 1:57.33 | 2:04.81 | 11 | 2026-02-20 |
| 68 | Centre College | KY | 1:54.78 | 2:05.14 | 34 | 2026-02-14 |
| 69 | Wesleyan University | CT | 1:54.07 | 2:05.16 | 21 | 2026-02-14 |
| 70 | Ursinus College | PA | 1:52.93 | 2:05.16 | 16 | 2026-02-21 |
| 71 | Lake Forest College | IL | 1:55.54 | 2:05.37 | 17 | 2026-02-21 |
| 72 | Grove City College | PA | 1:55.86 | 2:05.55 | 22 | 2026-02-20 |
| 73 | University of Mount Union | OH | 1:52.97 | 2:05.65 | 15 | 2026-02-20 |
| 74 | Gustavus Adolphus College | MN | 1:53.85 | 2:05.75 | 44 | 2026-02-21 |
| 75 | Franklin College | IN | 1:53.26 | 2:05.86 | 16 | 2026-02-13 |
| 76 | Monmouth College | IL | 2:03.02 | 2:05.89 | 7 | 2026-02-21 |
| 77 | Penn State - Erie-Behrend College | PA | 1:56.30 | 2:05.97 | 15 | 2026-02-20 |
| 78 | College of Wooster | OH | 1:56.77 | 2:06.01 | 19 | 2026-02-21 |
| 79 | Brandeis University | MA | 1:57.01 | 2:06.09 | 11 | 2026-02-13 |
| 80 | York College Pennsylvania | PA | 1:56.09 | 2:06.22 | 13 | 2026-02-14 |
Same division, other events
NCAA Division III Women's standards for every event.
Same event, other divisions
Compare the Women's 200 Free bar across NCAA / NAIA / JUCO.
What level is your time?
Enter your own 200 Free time and age to see exactly where you land — and which schools you could compete with.
Check My Time See who a median time reaches