NCAA Division III Women's 100 Free Recruiting Times
Real SCY time standards for the Women's 100 Free across NCAA Division III swimmers, plus the 80 programs at this level and where your time fits.
100 Free time standards (NCAA Division III).
From 112,844 women's NCAA Division III swimmers' best SCY times. Lower = faster.
Fastest / national level
The top of NCAA Division III in this event — high-major recruiting tier.
Top-25% band
A strong, clearly-recruitable time for NCAA Division III programs.
Median (typical)
The middle of NCAA Division III rosters; p75 1:03.97, p90 1:11.54.
NCAA Division III programs ranked by 100 Free.
By team median for this event (each swimmer's best, last 4 years). Click a school for full roster, cost and admissions.
| # | School | State | Team fastest | Team median | Swimmers | Last raced |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emory University | GA | 50.38 | 52.03 | 28 | 2026-03-21 |
| 2 | University of Chicago | IL | 50.20 | 52.61 | 20 | 2026-03-21 |
| 3 | Williams College | MA | 50.22 | 52.79 | 21 | 2026-03-21 |
| 4 | Massachusetts Institute of Technology | MA | 49.52 | 52.98 | 26 | 2026-03-21 |
| 5 | Kenyon College | OH | 50.45 | 53.02 | 36 | 2026-03-21 |
| 6 | Pomona-Pitzer joint team | CA | 49.56 | 53.38 | 24 | 2026-03-21 |
| 7 | Tufts University | MA | 49.28 | 53.38 | 26 | 2026-03-21 |
| 8 | Washington University in St Louis | MO | 51.05 | 53.57 | 27 | 2026-03-21 |
| 9 | New York University | NY | 48.13 | 53.63 | 31 | 2026-03-21 |
| 10 | Carnegie Mellon University | PA | 51.41 | 53.71 | 27 | 2026-03-21 |
| 11 | Swarthmore College | PA | 49.76 | 53.73 | 18 | 2026-03-21 |
| 12 | Trinity University | TX | 50.18 | 53.81 | 19 | 2026-03-21 |
| 13 | Ithaca College | NY | 51.67 | 54.16 | 20 | 2026-02-21 |
| 14 | Amherst College | MA | 50.47 | 54.17 | 18 | 2026-03-21 |
| 15 | Claremont-Mudd-Scripps (CMS) joint team | CA | 50.49 | 54.22 | 29 | 2026-03-21 |
| 16 | Colby College (Men's team) | ME | 50.95 | 54.38 | 16 | 2026-03-21 |
| 17 | Colby College | ME | 50.95 | 54.38 | 16 | 2026-03-21 |
| 18 | Hope College | MI | 49.71 | 54.38 | 24 | 2026-03-21 |
| 19 | Bowdoin College | ME | 52.38 | 54.38 | 16 | 2026-02-15 |
| 20 | Gettysburg College | PA | 51.30 | 54.52 | 20 | 2026-03-21 |
| 21 | Rhodes College | TN | 52.15 | 54.66 | 15 | 2026-02-14 |
| 22 | Middlebury College | VT | 49.84 | 54.91 | 24 | 2026-03-21 |
| 23 | Case Western Reserve University | OH | 50.48 | 55.03 | 18 | 2026-03-21 |
| 24 | University of California-Santa Cruz | CA | 51.55 | 55.03 | 27 | 2026-03-21 |
| 25 | Hamilton College | NY | 51.12 | 55.20 | 27 | 2026-03-21 |
| 26 | Washington & Lee University | VA | 52.90 | 55.24 | 23 | 2026-02-14 |
| 27 | Colorado College | CO | 51.75 | 55.33 | 16 | 2026-02-14 |
| 28 | Colorado College (Men's Team) | CO | 51.75 | 55.33 | 16 | 2026-02-14 |
| 29 | SUNY College at Geneseo | NY | 50.94 | 55.35 | 23 | 2026-03-21 |
| 30 | Bates College | ME | 53.07 | 55.42 | 25 | 2026-02-15 |
| 31 | Wheaton College | IL | 53.30 | 55.49 | 15 | 2026-02-21 |
| 32 | DePauw University | IN | 51.35 | 55.70 | 27 | 2026-02-21 |
| 33 | University of Mary Washington | VA | 51.69 | 55.70 | 22 | 2026-02-15 |
| 34 | Manchester University | IN | 54.32 | 55.77 | 3 | 2026-02-14 |
| 35 | Univ of Wisconsin- Eau Claire | WI | 51.67 | 55.93 | 24 | 2026-02-21 |
| 36 | Univ of Wisconsin-La Crosse | WI | 52.36 | 56.06 | 36 | 2026-03-21 |
| 37 | Chapman University | CA | 51.90 | 56.08 | 31 | 2026-02-21 |
| 38 | University of Rochester | NY | 52.38 | 56.13 | 16 | 2026-02-21 |
| 39 | University of Puget Sound | WA | 52.55 | 56.18 | 17 | 2026-02-21 |
| 40 | Randolph-Macon College | VA | 53.56 | 56.18 | 19 | 2026-02-14 |
| 41 | California Lutheran University | CA | 51.27 | 56.18 | 17 | 2026-03-21 |
| 42 | Calvin College (2024) | MI | 51.47 | 56.25 | 32 | 2026-03-21 |
| 43 | Calvin College | MI | 51.47 | 56.25 | 32 | 2026-03-21 |
| 44 | Lake Forest College | IL | 52.62 | 56.36 | 15 | 2026-02-22 |
| 45 | Vassar College | NY | 52.63 | 56.53 | 16 | 2026-02-21 |
| 46 | U.S. Coast Guard Academy | CT | 52.43 | 56.60 | 23 | 2026-02-22 |
| 47 | Dickinson College | PA | 52.63 | 56.64 | 16 | 2026-02-22 |
| 48 | Catholic University | DC | 53.34 | 56.64 | 27 | 2026-02-15 |
| 49 | Trinity College | CT | 53.62 | 56.65 | 21 | 2026-02-15 |
| 50 | Franklin & Marshall College | PA | 51.70 | 56.68 | 18 | 2026-02-22 |
| 51 | Rowan University | NJ | 52.26 | 56.69 | 18 | 2026-02-15 |
| 52 | John Carroll University | OH | 51.48 | 56.75 | 18 | 2026-02-14 |
| 53 | Ursinus College | PA | 52.75 | 56.83 | 16 | 2026-02-22 |
| 54 | Babson College | MA | 53.13 | 56.93 | 17 | 2026-02-22 |
| 55 | Southwestern University | TX | 52.53 | 56.94 | 16 | 2026-02-14 |
| 56 | Susquehanna University | PA | 54.88 | 56.97 | 13 | 2026-02-15 |
| 57 | University of Scranton | PA | 53.78 | 57.16 | 22 | 2026-02-15 |
| 58 | Stevens Institute of Technology | NJ | 52.12 | 57.21 | 21 | 2026-02-15 |
| 59 | Roanoke College | VA | 52.30 | 57.28 | 12 | 2026-02-14 |
| 60 | Wesleyan University | CT | 52.60 | 57.34 | 22 | 2026-02-15 |
| 61 | Nebraska Wesleyan University | NE | 51.98 | 57.37 | 21 | 2026-02-21 |
| 62 | Whitman College | WA | 52.83 | 57.68 | 12 | 2026-02-15 |
| 63 | Sewanee-The University of the South | TN | 53.32 | 57.69 | 15 | 2026-02-14 |
| 64 | York College Pennsylvania | PA | 54.05 | 57.72 | 11 | 2026-02-15 |
| 65 | Penn State - Erie-Behrend College | PA | 53.01 | 57.74 | 16 | 2026-02-21 |
| 66 | California Institute of Technology | CA | 53.94 | 57.76 | 22 | 2026-02-21 |
| 67 | Smith College | MA | 53.41 | 57.82 | 18 | 2026-02-22 |
| 68 | Centre College | KY | 51.73 | 57.86 | 42 | 2026-03-21 |
| 69 | University of Lynchburg | VA | 52.13 | 57.91 | 21 | 2026-02-22 |
| 70 | US Merchant Marine Academy | NY | 53.49 | 57.91 | 16 | 2026-02-21 |
| 71 | Franklin College | IN | 51.57 | 58.01 | 16 | 2026-02-20 |
| 72 | St Olaf College | MN | 51.63 | 58.03 | 23 | 2026-02-14 |
| 73 | Gustavus Adolphus College | MN | 52.41 | 58.16 | 55 | 2026-02-14 |
| 74 | SUNY College at Oswego | NY | 52.05 | 58.16 | 14 | 2026-02-21 |
| 75 | Springfield College | MA | 54.89 | 58.16 | 15 | 2026-02-22 |
| 76 | Bryn Mawr College | PA | 54.45 | 58.19 | 16 | 2026-02-22 |
| 77 | George Fox University | OR | 53.09 | 58.23 | 20 | 2026-02-15 |
| 78 | Occidental College | CA | 54.45 | 58.25 | 16 | 2026-02-21 |
| 79 | Asbury University | KY | 53.78 | 58.25 | 18 | 2026-02-14 |
| 80 | Montclair State University | NJ | 51.19 | 58.26 | 19 | 2026-02-15 |
Same division, other events
NCAA Division III Women's standards for every event.
Same event, other divisions
Compare the Women's 100 Free bar across NCAA / NAIA / JUCO.
What level is your time?
Enter your own 100 Free time and age to see exactly where you land — and which schools you could compete with.
Check My Time See who a median time reaches